Kesän konserttimatkalla Tallinnassa legendaarinen Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers on yksi rock-historian menestyneimmistä yhtyeistä. Maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa levyä myynyt ja seitsemän Grammy-palkintoa voittanut yhtye esiintyy Tallinnan laululavalla 30.7. uuden maailmankiertueensa puitteissa.
Näe ja koe livenä tulinen rock-bändi Baltian ainoassa ulkokonsertissa, jossa tullaan kuulemaan kappaleita yhtyeen uudelta levyltä sekä aiemman tuotannon parhaimmistoa.
Lähtöpäivä 30.7. Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Peppers 30.-31.7.2012
1. matkapäivä
Bussikuljetukset Helsinkiin Katajanokalle, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä tulevat saavat lippunsa lähtöselvittäjältämme terminaalista Pohjolan Matka – kyltin alta. Myös paluumatkan maihinnousukortit jaetaan jo Helsingissä. Laivamatkat Tallinnaan. Hotelliin siirtyminen omatoimisesti. Huoneet saa omalla nimellä hotellin vastaanotosta, myös konserttiliput jaetaan vastaanotossa. Konsertti alkaa Laululavalla klo 19.00 (Narva mnt.95). Huom! Laululavalla kannattaa olla hyvissä ajoin ennen esitystä, koska konserttia seurataan seisomapaikoilta.
2. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vielä aikaa Tallinnassa, huoneet on luovutettava klo 12.00 mennessä. Satamaan siirtyminen omatoimisesti. Lähtöselvityksessä A-terminaalissa tulee olla viimeistään 30 min. ennen laivan lähtöä. Laivamatkat Helsinkiin. Bussimatka lähtöpaikkakunnalle.
Hintaan sisältyy
- bussikuljetukset
- laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- majoitus Sokos Hotel Virussa kahden hengen huoneessa aamiaisella
- konserttilippu
| Huoneita | 516 |
| Kerroksia | 23 |
| Kaupungin keskustaan | 0 km, n. 200 m vanhakaupunki |
| Rautatieasemalle | 2 km |
| Linja-autoasemalle | 2 km |
| Lentokentälle | 5 km |
| Satamaan | 1 km |
| Hissi | Kyllä |
| Baari | Kyllä |
| Lounge | Kyllä |
| Ravintola | Kyllä |
| Uima-allas | Kyllä |
| Tietoliikenneyhteydet | Kyllä |
| TV | Kyllä |
| Tallelokero | Kyllä |
| Leikkihuone | Kyllä |
Huom! Osa liittymäkuljetuksen lähtöajoista on jo lähtöpäivää edeltävän vuorokauden puolella!
Bussien kantavuussäännösten takia joudumme rajoittamaan matkatavaroiden ja henkilökohtaisten tuliaisten enimmäismääräksi 20 kg/matkustaja. Huomioikaa tämä tehdessänne esim. alkoholiostoksia. Matkustajien tulee itse huolehtia, että kaikissa matkatavaroissa on omistajan nimi ja yhteystiedot. Matkatavaroiden tulee olla hyvin pakattuja, normaalin kuljetuksen kestäviä. Kuljettaja ja Pohjolan Matka eivät vastaa kadonneista tai rikkoontuneista matkatavaroista.
| Hirvaskangas ABC piha | 3.00 |
| Äänekoski linja-autoasema | 3.15 |
| Suolahti linja-autoasema | 3.25 |
| Laukaa linja-autoasema | 3.45 |
| Vaajakoski Wessmanninmäki | 4.05 |
| Jyväskylä Harjukatu tilausajolai | 4.20 |
| Keljonkangas ABC ramppi | 4.30 |
| Muurame Shell piha | 4.35 |
| Korpilahti linja-autoasema | 4.45 |
| Jämsänkoski linja-autoasema | 5.10 |
| Jämsä linja-autoasema | 5.25 |
| Kuhmoinen Neste piha | 5.50 |
| Padasjoki ABC piha | 6.40 |
| Vääksy vanha tori | 7.00 |
| Lahti linja-autoasema | 7.40 |
| Laune Citymarket pikav.pys | 7.45 |
| Orimattila Tuuliharja piha | 8.00 |
| Mäntsälä linja-autoasema | 8.15 |
| Helsinki satama | 9.15 |
| Vaajakoski Wessmanninmäki | 4.05 |
| Jyväskylä Harjukatu tilausajolai | 4.20 |
| Keljonkangas ABC ramppi | 4.30 |
| Muurame Shell piha | 4.35 |
| Korpilahti linja-autoasema | 4.45 |
| Jämsänkoski linja-autoasema | 5.10 |
| Jämsä linja-autoasema | 5.25 |
| Kuhmoinen Neste piha | 5.50 |
| Padasjoki ABC piha | 6.40 |
| Vääksy vanha tori | 7.00 |
| Lahti linja-autoasema | 7.40 |
| Laune Citymarket pikav.pys | 7.45 |
| Orimattila Tuuliharja piha | 8.00 |
| Mäntsälä linja-autoasema | 8.15 |
| Helsinki satama | 9.15 |
| Oulu linja-autoasema | 23.00 |
| Pulkkila ABC piha | 0.10 |
| Kärsämäki Liikenneasema | 0.30 |
| Pyhäsalmi ABC piha | 1.00 |
| Viitasaari ABC piha | 2.00 |
| Hirvaskangas ABC piha | 3.00 |
| Äänekoski linja-autoasema | 3.15 |
| Suolahti linja-autoasema | 3.25 |
| Laukaa linja-autoasema | 3.45 |
| Vaajakoski Wessmanninmäki | 4.05 |
| Jyväskylä Harjukatu tilausajolai | 4.20 |
| Keljonkangas ABC ramppi | 4.30 |
| Muurame Shell piha | 4.35 |
| Korpilahti linja-autoasema | 4.45 |
| Jämsänkoski linja-autoasema | 5.10 |
| Jämsä linja-autoasema | 5.25 |
| Kuhmoinen Neste piha | 5.50 |
| Padasjoki ABC piha | 6.40 |
| Vääksy vanha tori | 7.00 |
| Lahti linja-autoasema | 7.40 |
| Laune Citymarket pikav.pys | 7.45 |
| Orimattila Tuuliharja piha | 8.00 |
| Mäntsälä linja-autoasema | 8.15 |
| Helsinki satama | 9.15 |
| Iisalmi linja-autoasema | 0.55 |
| Lapinlahti Matin ja Liisan asema | 1.25 |
| Alapitkä pikav.pys. | 1.35 |
| Siilinjärvi linja-autoasema | 1.50 |
| Vuorela ramppi | 2.00 |
| Kuopio linja-autoasema laituri 8 | 2.10 |
| Pitkälahti ABC piha | 2.40 |
| Humalajoki moottoritien pys. | 2.45 |
| Paukarlahti pikav.pys. | 2.55 |
| Oravikoski pikav.pys. | 3.00 |
| Leppävirta Unnukka | 3.10 |
| Varkaus keskusliikenneasema | 3.30 |
| Joroinen ramppi pikav.pys. | 3.45 |
| Juva ABC piha | 4.45 |
| Kielkallio pikav.pys. | 4.55 |
| Mikkeli Mannerheimintie tilausaj | 5.20 |
| Otava pikav.pys. | 5.30 |
| Uutela pikav.pys. | 5.35 |
| Vihantasalmi pikav.pys. | 5.45 |
| Kuortti ABC piha | 6.35 |
| Heinola Kirkkokatu turistipys. | 7.00 |
| Vierumäki Sale piha | 7.15 |
| Helsinki satama | 9.15 |
| Kajaani linja-autoasema | 23.50 |
| Mainua th | 0.05 |
| Sukeva Neste pys. | 0.25 |
| Iisalmi linja-autoasema | 0.55 |
| Lapinlahti Matin ja Liisan asema | 1.25 |
| Alapitkä pikav.pys. | 1.35 |
| Siilinjärvi linja-autoasema | 1.50 |
| Vuorela ramppi | 2.00 |
| Kuopio linja-autoasema laituri 8 | 2.10 |
| Pitkälahti ABC piha | 2.40 |
| Humalajoki moottoritien pys. | 2.45 |
| Paukarlahti pikav.pys. | 2.55 |
| Oravikoski pikav.pys. | 3.00 |
| Leppävirta Unnukka | 3.10 |
| Varkaus keskusliikenneasema | 3.30 |
| Joroinen ramppi pikav.pys. | 3.45 |
| Juva ABC piha | 4.45 |
| Kielkallio pikav.pys. | 4.55 |
| Mikkeli Mannerheimintie tilausaj | 5.20 |
| Otava pikav.pys. | 5.30 |
| Uutela pikav.pys. | 5.35 |
| Vihantasalmi pikav.pys. | 5.45 |
| Kuortti ABC piha | 6.35 |
| Heinola Kirkkokatu turistipys. | 7.00 |
| Vierumäki Sale piha | 7.15 |
| Helsinki satama | 9.15 |
| Nurmes linja-autoasema | 22.15 |
| Lieksa linja-autoasema | 22.55 |
| Uimaharju Teboil piha | 23.35 |
| Eno linja-autoasema | 23.50 |
| Uuro Shell piha | 0.05 |
| Joensuu Siltakatu matkailupys. | 0.40 |
| Joensuu linja-autoasema | 0.45 |
| Reijola VT6 ramppi pysäkki | 0.55 |
| Honkavaara Gulf pys. | 1.05 |
| Onkamo th | 1.15 |
| Tolosenmäki Neste Piha | 1.30 |
| Kitee ABC piha | 1.40 |
| Puhos th VT6 pysäkki | 1.50 |
| Kesälahti Pivanka piha | 2.10 |
| Saari Seo piha | 2.25 |
| Särkisalmi ABC piha | 2.35 |
| Parikkala rautatieaseman bussipy | 2.45 |
| Simpele Teboil piha | 3.35 |
| Rautjärvi Pirholan th | 3.50 |
| Vuoksenniska Neste piha | 4.00 |
| Imatra keskusliikenneasema | 4.10 |
| Imatra Olavink. kaukoliik. pys. | 4.15 |
| Joutseno linja-autoasema | 4.30 |
| Ahvenlampi th pysäkki | 4.35 |
| Lauritsala pikav. pysäkki | 4.45 |
| Lappeenranta Peltolan koulun pys | 4.55 |
| Sammonlahti pikav.pys. | 5.05 |
| Taavetti Pitkä Shell pysäkki | 5.25 |
| Utti ABC piha | 6.20 |
| Kouvola linja-autoas. tilausajol | 6.35 |
| Kuusankoski keskustan pikavuorop | 6.50 |
| Koria ABC VT6 pysäkki | 7.00 |
| Elimäki Alppiruusu VT6 pysäkki | 7.15 |
| Pukaron Paroni piha | 7.50 |
| Lapinjärvi Teboil piha | 8.00 |
| Koskenkylä Kuninkaantien ABC pih | 8.20 |
| Porvoo VT6 Herkkules pikavuoropy | 8.30 |
| Helsinki satama | 9.15 |
| Joensuu Siltakatu matkailupys. | 0.40 |
| Joensuu linja-autoasema | 0.45 |
| Reijola VT6 ramppi pysäkki | 0.55 |
| Honkavaara Gulf pys. | 1.05 |
| Onkamo th | 1.15 |
| Tolosenmäki Neste Piha | 1.30 |
| Kitee ABC piha | 1.40 |
| Puhos th VT6 pysäkki | 1.50 |
| Kesälahti Pivanka piha | 2.10 |
| Saari Seo piha | 2.25 |
| Särkisalmi ABC piha | 2.35 |
| Parikkala rautatieaseman bussipy | 2.45 |
| Simpele Teboil piha | 3.35 |
| Rautjärvi Pirholan th | 3.50 |
| Vuoksenniska Neste piha | 4.00 |
| Imatra keskusliikenneasema | 4.10 |
| Imatra Olavink. kaukoliik. pys. | 4.15 |
| Joutseno linja-autoasema | 4.30 |
| Ahvenlampi th pysäkki | 4.35 |
| Lauritsala pikav. pysäkki | 4.45 |
| Lappeenranta Peltolan koulun pys | 4.55 |
| Sammonlahti pikav.pys. | 5.05 |
| Taavetti Pitkä Shell pysäkki | 5.25 |
| Utti ABC piha | 6.20 |
| Kouvola linja-autoas. tilausajol | 6.35 |
| Kuusankoski keskustan pikavuorop | 6.50 |
| Koria ABC VT6 pysäkki | 7.00 |
| Elimäki Alppiruusu VT6 pysäkki | 7.15 |
| Pukaron Paroni piha | 7.50 |
| Lapinjärvi Teboil piha | 8.00 |
| Koskenkylä Kuninkaantien ABC pih | 8.20 |
| Porvoo VT6 Herkkules pikavuoropy | 8.30 |
| Helsinki satama | 9.15 |
Lähtöpäivät kalenterissa tummennettuina. Tarkista liittymäkuljetusten reitit.
Hinta-alueet liittymäkuljetusten lähtöpaikkojen mukaan
|
Alue G6 |
Alue G5 |
Alue G4 |
Alue G3 |
Alue G2 |
Alue G1 |
|
Nurmes |
Viitasaari |
Saari |
Äänekoski |
Padasjoki |
Helsinki |
|
Lieksa |
Joensuu |
Särkisalmi |
Jyväskylä |
Vääksy |
|
|
Uimaharju |
Kitee |
Parikkala |
Jämsä |
Lahti |
|
|
Eno |
Kesälahti |
Simpele |
Kuhmoinen |
Taavetti |
|
|
Kajaani |
Iisalmi |
Imatra |
Joutseno |
Kouvola |
|
|
|
Kuopio |
Juva |
Lappeenranta |
Kotka |
|
|
|
Varkaus |
|
Mikkeli |
Heinola |
|




